<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafiko.ro &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://grafiko.ro/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafiko.ro</link>
	<description>Blogul editorului foto interesant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sa traim si pe 2011</title>
		<link>http://grafiko.ro/sa-traim-si-pe-2011.html</link>
		<comments>http://grafiko.ro/sa-traim-si-pe-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[concediu]]></category>
		<category><![CDATA[Egipt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sfarsit de an]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiko.ro/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Suntem la inceputul unui nou an, un nou an de criza* inca (pentru uni), sa speram ca va merge mai bine, pe anul 2010 am avut putine realizari, si la sfarsit de an, cand a trebuit sa am concediu de 1 luna sau facut 2 saptamanii, stiu ca am promis multe la multi, dar&#8230;. am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suntem la inceputul unui nou an, un nou an de criza* inca (pentru uni), sa speram ca va merge mai bine, pe anul 2010 am avut putine realizari, si la sfarsit de an, cand a trebuit sa am concediu de 1 luna sau facut 2 saptamanii, stiu ca am promis multe la multi, dar&#8230;. am stat depare de calculator, am fost plecat pana la parinti, am avut laptopul cu mine, dar cu un stick de vodafone nu puteam intra nici pe messenger, asa ca a stat mai mult inchis, sincer m-am cam obisnuit sa-l tin inchis.<br />
Am primit o tona de offline-uri si imi cer scuze dar nu le-am citit, fiind prea multe, si eu avand prea multe programe deschise, se blocase tot calculatorul, la repornire, binenteles, nu mai apareau nici un offline, asa ca cei care m-ati cautat, ori pe mesenger iara, sau daca este mai urgent telefon/mail.<br />
Pe 2011 am inceput cu&#8230;. un concediu, o saptamana in Egipt, am foarte multe de povestit prin ce am trecut acolo, dar asta in alte posturi, am pus mai multe imagini pe <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=37405&#038;id=100001034251510&#038;l=eb843226c5" target="_blank">contul meu de facebook</a>, cred ca trebuie sa imi dati add ca sa le vedeti, am sa le postez zilele urmatoare si pe blog.<br />
Acum sunt iarasi aglomerat cu proiecte de inceput de an, cu jobul si binenteles cu noua mea prietena (ea e si motivul pentru care nu prea mai stau pe mesenger <img src='http://grafiko.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="Sa traim si pe 2011 icon biggrin" class='wp-smiley' title="icon biggrin Fotografie" />  ), desi ne cunoastem de foarte putin timp am ajuns sa imi fie dor de ea in fiecare zi, sa vreau sa o vad sau sa vorbesc cu ea in fiecare clipa.<br />
Rest data viitoare, see ya! :p .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiko.ro/sa-traim-si-pe-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cand lucrez uit de tot &#8211; Sory</title>
		<link>http://grafiko.ro/cand-lucrez-uit-de-tot-sory.html</link>
		<comments>http://grafiko.ro/cand-lucrez-uit-de-tot-sory.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiko]]></category>
		<category><![CDATA[grafiks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[wordpres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiko.ro/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Trebuie neaparat sa imi cer scuze, si celor de pe grafiks si cei care mai citeau blogul meu, un lucru am observat, atunci cand am de facut ceva, uit de restul, neglijez pana si familia, pentru ca &#8220;Am de lucru&#8221;, nu este ceva rau, dar pur si simplu nu ma pot concentra la mai multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trebuie neaparat sa imi cer scuze, si celor de pe grafiks si cei care mai citeau blogul meu, un lucru am observat, atunci cand am de facut ceva, uit de restul, neglijez pana si familia, pentru ca &#8220;Am de lucru&#8221;, nu este ceva rau, dar pur si simplu nu ma pot concentra la mai multe deodata, am vrut sa fac ceva frumos pentru grafiks, si poate o sa termin odata si odata, sper sa nu fie prea tarziu, am vrut sa scriu mult despre wordpress, vad ca se cauta destul de mult, tutoriale wordpress, instalarea si mai ales crearea de teme personalizate, dar am sa las si personale, doar pentru a mai scrie ceva.</p>
<p>Aces post este o reamintire adresata mie, pentru a face mai mult pentru grafiks, apropo ma gasiti pe <a href="http://www.facebook.com/aurel.serban" target="_blank">facebook</a>,  am prins si eu boala, pe <a href="http://twitter.com/Grafiko_RO/" target="_blank">twitter </a>mai rar, dar si acolo mai sunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiko.ro/cand-lucrez-uit-de-tot-sory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 zile in Polonia</title>
		<link>http://grafiko.ro/2-zile-in-polonia.html</link>
		<comments>http://grafiko.ro/2-zile-in-polonia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[BadOrGood]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[MTRPress]]></category>
		<category><![CDATA[smart point]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Varsovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiko.ro/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Poate pare de necrezut, dar pentru mine a fost pentru prima oara cand ies din romania, nu sunt fan calatoriilor, dar nici timpul sau jobul, nu mi-au permis sa calatoresc, multumesc pe aceasta cale celor de la Sony (Smart Point) si MTRPress pentru oportunitate. Am multe hobby-uri , dar cel mai mult imi place fotografia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs204.ash2/46764_135829306461544_100001034251510_189785_5566629_n.jpg"><img class="alignleft" title="Varsovia - sony a55" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs204.ash2/46764_135829306461544_100001034251510_189785_5566629_n.jpg" alt="2 zile in Polonia 46764 135829306461544 100001034251510 189785 5566629 n" width="152" height="104" /></a>Poate pare de necrezut, dar pentru mine a fost pentru prima oara cand ies din romania, nu sunt fan calatoriilor, dar nici timpul sau jobul, nu mi-au permis sa calatoresc, multumesc pe aceasta cale celor de la Sony (Smart Point) si MTRPress pentru oportunitate.</p>
<p>Am multe hobby-uri , dar cel mai mult imi place fotografia, desi am neglijat-o destul de mult, orice oportunitate de a fotografia sau a testa aparate foto este si un proces de invatare pentru mine, cele 2 zile (dintre care o zi cu aparatul de gat) in varsovia au fost un motiv de a experimenta, testa, bucura de<a href="http://www.foto-magazin.ro/stire.php?id=6127" target="_blank"> Sony Alpha 55</a>.<span id="more-1670"></span></p>
<p>Nu fac review la aparat, nu sunt destul de informat, chiar nu credeam in calitatea lor, tare m-am inselat, imaginea de mai sus spune totul, si daca mai vreti sa vedeti, am mai pus cateva pe <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=21189&amp;id=100001034251510&amp;l=3a4fedbe36" target="_blank">facebook</a>, mai mult ca sigur am sa mai pun.</p>
<p>Tin sa-i multumesc si lui daniela pentru rabdarea care a avuto cu noi, Ciprian de la BadOrGood impreuna cu mine si inca 2 persoane, am ramas la mai multe pahare de votca si muuuuulte sticle de vin, datoria danielei era de a ne supraveghea si a ajunge intregi in camera de hotel, zis si facut, bravo, sper ca nu am spus sau facut ceva ce nu trebuia, daca nu nimeni nu a zis nimic, cred ca a fost ok <img src='http://grafiko.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="2 zile in Polonia icon smile" class='wp-smiley' title="icon smile Fotografie" /> , PS: Iti sta bine cu parul ud <img src='http://grafiko.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="2 zile in Polonia icon biggrin" class='wp-smiley' title="icon biggrin Fotografie" />  .</p>
<p>A doua zi a fost un pic pe fuga, ghinionul nostru a fost ca incepuse ploaia, si nu ploaie de bucuresti, 5 minute si gata, a plouat toata ziua, nu torential, dar destul ne alunge de pe strazi, cel mai puternic a fost cand am vizitat restul din <a rel="lightbox" href="http://image05.webshots.com/5/8/46/20/82484620kklSSm_fs.jpg">palatul Saski</a>, desi pe fuga, gradina Saski arata superb, nu o pot compara , nu avem pe la noi nimic asemanator de curat si ingrijit.</p>
<p>Dar atat momentan, am impresia ca am scris o ora, nu am mai scris de mult, asa ca restul altadata, sa am ce povesti <img src='http://grafiko.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="2 zile in Polonia icon smile" class='wp-smiley' title="icon smile Fotografie" />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiko.ro/2-zile-in-polonia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatul perfect contra Angajatorul ideal</title>
		<link>http://grafiko.ro/angajatul-perfect-contra-angajatorul-ideal.html</link>
		<comments>http://grafiko.ro/angajatul-perfect-contra-angajatorul-ideal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[angajat]]></category>
		<category><![CDATA[angajator]]></category>
		<category><![CDATA[cerinte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiko.ro/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Angajatul perfect: Angajatorul trebuie să ia în considerare urmatoarele cerințe înainte de a se adresa angajatului, acestea au fost completate de către angajat împreună cu fostul angajator, la care nu a stat decat 1 singură zii, din cauza nerespectării contractului. - Program Ideal : 12-16. - 3 mese pe zi, oferite de angajator (mâncarea la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafiko.ro/wp-content/uploads/big-cap-vs-small-cap.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1331" title="big-cap-vs-small-cap" src="http://grafiko.ro/wp-content/uploads/big-cap-vs-small-cap-277x300.jpg" alt="Angajatul perfect contra Angajatorul ideal big cap vs small cap 277x300" width="163" height="177" /></a><strong>Angajatul perfect:</strong></p>
<p>Angajatorul trebuie să ia în considerare urmatoarele cerințe înainte de a se adresa angajatului, acestea au fost completate de către angajat împreună cu fostul angajator, la care nu a stat decat 1 singură zii, din cauza nerespectării contractului.</p>
<p>- Program Ideal : 12-16.</p>
<p>- 3 mese pe zi, oferite de angajator (mâncarea la alegere).</p>
<p>- Minim 4 pauze pe zii din care cea mai scurtă să fie de 30 min (nu se știe când o țigară se transformă în 2 sau chiar 3. )</p>
<p>- Nu trebuie să streseze angajatul cu mai mult de 1 oră de muncă pe zii, de obicei, o ora se poate transforma în 4 sau 6 ore.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Orele peste program se plătesc triplu, plus 10% din salariu pe fiecare oră, pentru stres la locul de muncă și o masă asigurată sau voucer la unul din restaurantele preferate de către angajat.</p>
<p>- Dacă angajatul întârzie la muncă, angajatorul nu trebuie să țipe sau să-l penalizeze în vreun fel, mahmureala trece greu dimineața.</p>
<p>- Dacă angajatul întârzie sau greșeste un proiect, nu are nici o vină și angajatorul trebuie să-l bată pe umăr urmând ai zice &#8220;asta e&#8230;&#8221; , și săi ofere urmatorul proiect după alte 2 zile pentru ca angajatul să se poate reface mental.</p>
<p>- În biroul personal pe care angajatorul il oferă și care este mult mai mare decât al colegului gelos (care o să rămână fară job în cel mai scurt), trebuie să se afle o un cofemaker, apă plată constantă, sistem suround cu plasmă pe peretele din fața biroului lui.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Internet non-stop fără a se bloca siturile de trackere sau messenger-ul/skype/twitter/facebook.</p>
<p>- Sală de relaxare cu mese de biliard și canapele mari în care angajatul poate dormi o ora/două.</p>
<p>- Salariul să-l primească întodeauna cu 2 sau 3 zile înaintea celorlalți, plus bonusuri care depășesc primele agenților de vanzării.</p>
<p>- În cazul în care angajatul decide să plece, angajatorul este obligat să-i plăteasca angajatului 3 salarii compensatorii, daca este dat afară pe orice motiv, 6 salarii compensatorii.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Următoarele mărunțișuri sunt obligatori : Telefon mobil de ultimă generație (iphone nu mai este la modă), mașină de servicii plus șofer, Laptop tot de ultimă generație sau Macbook Pro.</p>
<p>- Mărunțișurile enumerate mai sus îi vor rămâne dacă se decide să plece sau este dat afară.</p>
<p>- Secretara personală a patronului să fie trimisă zilnic la angajat pentru ai oferii un <span style="text-decoration: line-through;">blow</span><strong>job</strong>, oricum stă degeaba.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Angajorul perfect:</strong></p>
<p>Are urmatoarele cerințe de la angajat.</p>
<p>- Program : 08-20.</p>
<p>- Să manânce în timpul liber.</p>
<p>- Fără pauze mai mari de 5 min și maxim 1 pe zii.</p>
<p>- Va primii zilnic o cantitate de lucru pentru urmatoarele 24 ore, în care trebuie să le termine până la terminarea programului, dacă nu, va sta peste program cât este necesar și i-se va scădea din salariu cate 5% pentru fiecare oră de întârziere.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- În cazul întârzierilor, angajatul va fi amendat cu 50% din salariu + amenințări de concediere și țipete din partea: patron-ului, director-ului executiv, șefii.</p>
<p>- Dacă strică un proiect sau îl întârzie, angajatul va plătii tot proiectul, plus următoarele 6 luni vor fii fără plată.</p>
<p>- Să aibă mașină personală și să o foloseasca în folos de serviciu, telefonul personal să il treacă pe firmă, urmând a se folosi de el numai în scop de serviciu.</p>
<p>- Calculatorul de la birou să îl folosească numai pentru mail (orice altă aplicație este blocată de administratorul de IT).</p>
<p>- Sa știe și IT, webdesign, html, css, XML, HTML, Javascript, C++, Flash, pachetul Office, editare video, fotograf, photoshop, illustrator, și când mai lipsește femeia de serviciu să dea cu mătura prin birouri, wc-ul îl spală colegul sau dacă nu poate că are prea mult de lucru, tot tu.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>I se oferă angajatului :</p>
<p>- Birou în fața budei, sistem 386 cu windows 95 pe el, dacă se strică îl plătește de nou la vremea apariției lui.</p>
<p>- Salariu negociabil între 100 și 200 euro cu posibilitate de marire cu 10% după primul bilion de euro profit pentru firmă.</p>
<p>- Buda fiind lângă el are apă plată disponibilă oricând deci nu mai beneficiază de alta sau cafea de la bucatărie deoarece îi aparține colegului care face mai puține ca tine.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><span style="font-size: x-small;">(respectivul articol este un pamflet, daca nu ți-ai dat seama, înseamă că ești dus cu pluta)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiko.ro/angajatul-perfect-contra-angajatorul-ideal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificări la temă</title>
		<link>http://grafiko.ro/modificari-la-tema.html</link>
		<comments>http://grafiko.ro/modificari-la-tema.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aerisit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiko.ro/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Doar câteva, am făcut mai mult spațiu la articole în laterale, să pară mai aerisit, dar oricum tot aglomerat este, urmatoarea temă o să mă asigur că este aerisită, i-am făcut o mică pagină de optiuni, asta a fost mai mult pentru a testa, dar văd ca nu are probleme, și am pus câteva iconițe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doar câteva, am făcut mai mult spațiu la articole în laterale, să pară mai aerisit, dar oricum tot aglomerat este, urmatoarea temă o să mă asigur că este aerisită, i-am făcut o mică pagină de optiuni, asta a fost mai mult pentru a testa, dar văd ca nu are probleme, și am pus câteva iconițe de retele sociale, le aveți mai jos.</p>
<p>Dar țin să vă întreb, voi cam ce iconițe ați pune la voi pe site ?, înafară de <strong>twitter</strong> și <strong>facebook</strong>, astea sunt deja la ordinea zilei, mă refer la <strong>digg</strong>, <strong>delicius</strong>, <strong>technorati</strong>, <strong>stumbleupon</strong>, etc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiko.ro/modificari-la-tema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

